Izvirna cena je bila: 705,04 €.648,63 €Trenutna cena je: 648,63 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 648,63 €.
Monitor Lenovo 86,4 cm (34,0″) T34WD-40 3440×1440 Curved 120Hz VA 4ms HDMI DisplayPort USB-C 100W 3xUSB3.2 USB-C-Out HAS sRGB99% RJ45 HDR10 ThinkVision
Splošno | ||||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2262201 | |||
Energetski Razred | Razred E | |||
Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
Diagonala Velikost | 34″ | |||
Ukrivljen Zaslon | Da (1500R) | |||
Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
Napajanje USB Dostava | 100 Vatna | |||
Vrsta Plošče | VA | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 21:9 | |||
Native Resolucijo | UWQHD 3440 x 1440 pri 120 Hz | |||
Pixel Pitch | 0.2318 mm | |||
Slikovnih Pik Na Palec | 110 | |||
Svetlost | 300 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 3000:1 / 3000000:1 (dynamic) | |||
HDR Format | HDR10 | |||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
Barvne Lestvice | 99% BT.709, 99% sRGB | |||
Odzivni Čas | 4 ms (extreme), 6 ms (normalno) | |||
Navpična Hitrost Osveževanja | 120 Hz | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
Značilnosti | Integriran kabel za upravljanje, Visoko Bitno hitrostjo 2 (HBR2), HDR10 združljiv z 8-bitno Barvno Globino, Smart Power tehnologija, Naravno Nizko Modra Svetloba tehnologije, modularno fotoaparat podpora, modularno soundbar podporo, 2 mm okvirja (zgoraj/stran), 4-stransko ultra-tanek, zaslon Lenovo flote manager (LDFM), 12,2 mm ploščo (spodaj) | |||
Barve | Mrk črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 80.61 cm x 22 cm x 54.54 cm – s stojalom (najvišji položaj) | |||
Teža | 9,2 kg | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | DisplayPort 1.4 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Način (moč do 100W) 3 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (podatki, moč do 15W) LAN (RJ-45) |
|||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višini, swivel, tilt | |||
Naklona | -5/+23.5 | |||
Vrtljivi Kota | 95 | |||
Nastavitev Višine | 155 mm | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), DisplayPort Alt Način, Drobne podporo | |||
Kabli Vključeni | 1 x USB-C kabel 1,5 m 1 x DisplayPort kabel – 1,8 m |
|||
Združljiva Standardi | RoHS, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojne Rešitve), Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (5 zvezdic) | |||
Lokalizacija | English / Evropo | |||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 25 kWh/1000h | |||
Poraba energije HDR (V načinu) | 36 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 30 Watt | |||
Poraba Moči (Maks.) | 200 Watt | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
El. Energije Spanje | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
Vključena Programska Oprema | Lenovo Pribor in Display Manager | |||
OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11 | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) – širina: 80.61 cm – globina: 22 cm – višina: 54.54 cm – teža: 9,2 kg S stojalom (najnižji položaj) – širina: 80.61 cm – globina: 22 cm – višina: 39.04 cm – teža: 9,2 kg Brez stojala – širina: 80.61 cm – globina: 11.47 cm – višina: 35.65 cm – teža: 6,4 kg |
|||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 98 cm | |||
Dostava Globina | Za 18,6 cm | |||
Dostava Višina | 49.5 cm | |||
Teža | 6,4 kg | |||
Trajnost Informacije | ||||
TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone | |||
EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | |||
ENERGY STAR Certified | Da, | |||
Garancijo Proizvajalca | ||||
Servis In Podpora | Omejena garancija – 3 leta |
Zaloga: da
Garancija (mesecev:) 36
Izberite računalniški monitor od 34″pa vse do 39″ velikosti.
Proizvajalec | |
---|---|
Izberi | |
Velikost LCD |